Herren 45+ 2 BL 2 - Tennisclub Thaur

Gegründet 1988
Direkt zum Seiteninhalt

Herren 45+ 2 BL 2

Mannschaften



Herren 45  2(5er) | Bezirksliga 2
MF.   Thomas Lupinski
MF Stv: Roland Vötter


1 6,9 Vötter, Roland (1967) 237375
2 7,9 Lupinski, Thomas (1972) 306217
3 7,9 Schutting, Albin (1972) 308782
4 8,1 Rieder, Manfred (1973) 475796
5 8,3 Trebo, Romed (1964) 237378
6 8,6 Drexler, Romed (1971) 358590
7 8,8 Hübner, Markus (1977) 238123
8 8,9 Gostner, Christian (1978) 491923
9 8,9 Löffler, Anton (1970) 284759
10 9,0 Pegutter, Christoph (1976) 493262
11 9,0 Hosp, Wolfgang (1977) 511108
12 9,1 Pflanzner, Bernd (1969) 306216
13 9,1 Zimmermann, Jan (1970) 416582
14 9,1 Mitterrutzner, Helmut (1966) 406874
15 9,2 Thurnes, Reinhard (1970) 475797
16 9,3 Kerscher, Peter (1965) 502835
17 9,4 Bachor, Markus (1969) 358591
18 9,4 Zaderer, Mario (1970) 358592
19 9,4 Ringer, Martin (1969) 439207
20 9,5 Pirchner, Markus (1973) 475795
21 9,7 Fiedler, Erich (1958) 134130
22 9,8 Reitmair, Bernd (1971) 543269
23 10,0 Handle, Daniel (1974) 540730
24 10,0 Mayrhuber, Gerhard (1970) 540830
25 10,0 Schartner, Klaus (1977) 496782
26 10,0 Huter, Andreas (1977) 502840
Counter
Zurück zum Seiteninhalt