Damen AK LL1 - Tennisclub Thaur

Gegründet 1988
Direkt zum Seiteninhalt

Damen AK LL1

Mannschaften

Damen 1 (5er) (TC Thaur 1) | Landesliga
MF: Magdalena Trebo;T 0664 9682154
mag.trebo@tsn.at
MF.Stv.:  Vanessa Lubinski


Rang
Name
Lizenz
ITN

1 7,4 Mair, Theres (1984) 4157
2 7,5 Lupinski, Vanessa (1998) 168699
3 7,8 Trebo, Magdalena (1997) 145082
4 7,8 Schaur, Hannah (1998) 168700
5 7,9 Gschliesser, Carina (1991) 96171
6 8,6 Stecher, Christina (2003) 237389
7 8,8 Kontrus, Doris (1975) 84255
8 8,8 Zaderer, Birte (1969) 134342
9 8,9 Gostner, Sabine (2006) 333231
10 9,2 Gostner, Helga (1969) 237490
11 9,2 Müßigang, Victoria (1990) 110150
12 9,2 Grubhofer, Bettina (1974) 457402
13 9,5 Neururer, Karin (1971) 174624
14 9,7 Knapp, Eva (1985) 526919
15 9,9 Lechner, Lena (2006) 473362
16 10,0 Fiedler, Michaela (1986) 178143
17 10,0 Plank, Lisa (1998) 526015
18 10,0 Lechner, Anna (2008) 473363
19 10,1 Müßigang, Karolina (1977) 526014
20 10,1 Rosenkranz, Livia (2003) 279494
21 10,1 Kessler, Lina (2008) 388044
22 10,2 Zaderer, Carina (2003) 238361
23 10,3 Hübner, Daniela (1977) 546150
24 10,3 Budin, Dagmar (1969) 526017


Counter
Zurück zum Seiteninhalt