Herren 45+ 2 BL 2 - Tennisclub Thaur

Gegründet 1988
Direkt zum Seiteninhalt

Herren 45+ 2 BL 2

Mannschaften



Herren 45  2(5er) | Bezirksliga 2
MF.   Thomas Lupinski
MF Stv: Roland Vötter



1    7,8 Vötter, Roland (1967) 237375
2    8,2 Lupinski, Thomas (1972) 306217
3    8,2 Schutting, Albin (1972) 308782
4    8,2 Drexler, Romed (1971) 358590
5    8,3 Trebo, Romed (1964) 237378
6    8,4 Rieder, Manfred (1973) 475796
7    8,6 Hosp, Wolfgang (1977) 511108
8    8,7 Mitterrutzner, Helmut (1966)406874
9    8,9 Löffler, Anton (1970) 284759
10   9,1 Pflanzner, Bernd (1969) 306216
11    9,2 Hübner, Markus (1977) 238123
12    9,2 Zaderer, Mario (1970) 358592
13    9,2 Thurnes, Reinhard (1970) 475797
14    9,3 Kerscher, Peter (1965) 502835
15    9,3 Pegutter, Christoph (1976) 493262
16   9,3 Zimmermann, Jan (1970) 416582
17    9,6 Ringer, Martin (1969) 439207
18    9,6 Huter, Andreas (1977) 502840
19    9,6 Pirchner, Markus (1973) 475795
20   9,7 Bachor, Markus (1969) 358591
21     9,7 Fiedler, Erich (1958) 134130
Counter
Zurück zum Seiteninhalt