Herren 2 BL 3 - Tennisclub Thaur

Gegründet 1988
Direkt zum Seiteninhalt

Herren 2 BL 3

Mannschaften



Herren 2 (TC Thaur 2) | Bezirksliga 3
MF:    Lukas Senger
MF Stv.: Patrick Haller

                     


1    7,1 Koppler, Robert (1982) 408782
2    7,8 Haller, Patrick (1993) 380821
3    7,9 Kircher, Christoph (1982) 263119
4    7,9 Winkler, Mario (1982) 308783
5    8,2 Lupinski, Thomas (1972) 306217
6    8,2 Schutting, Albin (1972) 308782
7    8,2 Drexler, Romed (1971) 358590
8    8,3 Kupfer, Felix (1984) 315521
9    8,4 Rieder, Manfred (1973) 475796
10   8,4 Mair, Manuel (1983) 368460
11   8,5 Öttl, Bernhard (1983) 439211
12   8,7 Mitterrutzner, Helmut (1966)406874
13   8,7 Schutting, Ulrich (2006) 371738
14   9,0 Drexler, Michael (2006) 371740
15   9,0 Grubhofer, Maximilian (2007)371737
16   9,1 Gostner, Christian (1978) 491923
17   9,1 Nagl, Lukas (2007) 396586
18   9,2 Hübner, Markus (1977) 238123
19   9,2 Kessler, Julian (2007) 333232
20   9,2 Drexler, Florian (2008) 416423
21   9,3 Pegutter, Christoph (1976) 493262
22   9,3 Wallentin, Philipp (2010) 421162
23   9,4 Lackner, Bernhard (1991) 97395
24   9,4 Rosenkranz, David (2007) 371739
25   9,5 Kössler, Gabriel (2003) 199896
26   9,5 Isser, Armin (1983) 439210
27   9,5 Senger, Lukas (2000) 322679
28   9,6 Ringer, Martin (1969) 439207
29   9,6 Huter, Andreas (1977) 502840
30   9,7 Grubhofer, Matthias (2010) 478393
31   9,8 Plank, Daniel (1993) 476767
32   9,8 Teschauer, Dennis (1996) 457063
33   9,9 Egger, Andreas (1994) 119149
34   9,9 Kircher, Daniel (1993) 502841
35   9,9 Nagl, Jakob (2009) 421161
36   10,0 Winkler, Hans Peter (1985) 511489
37   10,0 Walser, Daniel (2002) 465984
38   10,1 Kohler, Luis (2005) 421151
39   10,2 Handle, Constantin (2008) 502582
Counter
Zurück zum Seiteninhalt