Herren 1 BL 3
Mannschaften
22 9,1 Gostner, Christian (1978) 491923
23 9,1 Nagl, Lukas (2007) 396586
24 9,2 Hübner, Markus (1977) 238123
25 9,2 Kessler, Julian (2007) 333232
26 9,2 Drexler, Florian (2008) 416423
27 9,3 Pegutter, Christoph (1976) 493262
28 9,3 Wallentin, Philipp (2010) 421162
29 9,4 Lackner, Bernhard (1991) 97395
30 9,4 Rosenkranz, David (2007) 371739
31 9,5 Kössler, Gabriel (2003) 199896
32 9,5 Isser, Armin (1983) 439210
33 9,5 Senger, Lukas (2000) 322679
34 9,6 Ringer, Martin (1969) 439207
35 9,6 Huter, Andreas (1977) 502840
36 9,7 Grubhofer, Matthias (2010) 478393
37 9,8 Plank, Daniel (1993) 476767
38 9,8 Teschauer, Dennis (1996) 457063
39 9,9 Egger, Andreas (1994) 119149
40 9,9 Kircher, Daniel (1993) 502841
41 9,9 Nagl, Jakob (2009) 421161
42 10,0 Winkler, Hans Peter (1985) 511489
43 10,0 Walser, Daniel (2002) 465984
44 10,1 Kohler, Luis (2005) 421151
45 10,2 Handle, Constantin (2008) 502582

Herren 1 (TC Thaur 1) | Bezirksliga 2
MF: Patrick Haller
MF Stv.: Lukas Senger
Ra. ITN Name (Jg. - Nat.) Lizenz-Nr.
1 4,3 Knapp, Lukas (1990) 110144
2 4,6 Kapferer, Stefan (1989) 110143
3 5,8 Gschliesser, Marco (1992) 136281
4 5,9 Nagl, Bernhard (1977) 2541
5 6,8 Eder, Andreas (1964) 2674
6 6,8 Schuster, Florian (1977) 391386
7 7,1 Koppler, Robert (1982) 408782
8 7,8 Haller, Patrick (1993) 380821
9 7,9 Kircher, Christoph (1982) 263119
10 7,9 Winkler, Mario (1982) 308783
11 8,2 Lupinski, Thomas (1972) 306217
12 8,2 Schutting, Albin (1972) 308782
13 8,2 Drexler, Romed (1971) 358590
14 8,3 Kupfer, Felix (1984) 315521
15 8,4 Rieder, Manfred (1973) 475796
16 8,4 Mair, Manuel (1983) 368460
17 8,5 Öttl, Bernhard (1983) 439211
18 8,7 Mitterrutzner, Helmut (1966)406874
1 9 8,7 Schutting, Ulrich (2006) 371738
20 9,0 Drexler, Michael (2006) 371740
21 9,0 Grubhofer, Maximilian (2007)371737